Freud Straight Bits
STRAIGHT PLUNGE BITS
Designed for high production work with a maximum amount of chip clearance. End of bit relief allows for fast plunging.
| Cutter Dia. | Carbide Height | O/all length | # of Flutes | Shank Dia. | ||
03-136 | 1/4" | 3/4" | 2-1/2" | 1 | 1/4" | $8.44 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
03-140 | 1/4" | 1-1/2" | 2-1/2" | 1 | 1/4" | $8.69 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
03-144 | 1/4" | 1" | 3" | 1 | 1/4" | $9.90 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-096 | 1/16" | 1/4" | 1-5/8" | 2 | 1/4" | $10.23 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-098 | 3/32" | 3/8" | 1-5/16" | 2 | 1/4" | $10.23 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-100 | 1/8" | 3/8" | 1-3/4" | 2 | 1/4" | $12.49 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-101 | 5/32" | 5/8" | 1-1/2" | 2 | 1/4" | $9.81 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-102 | 3/16" | 1/2" | 2" | 2 | 1/4" | $12.99 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-103 | 3/16" | 5/8" | 2" | 2 | 1/4" | $10.15 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-104 | 1/4" | 1/2" | 2" | 2 | 1/4" | $12.99 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-105 | 1/4" | 5/8" | 2" | 2 | 1/4" | $10.15 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-106 | 1/4" | 3/4" | 2-1/4" | 2 | 1/4" | $12.00 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-107 | 1/4" | 7/8" | 2-1/4" | 2 | 1/4" | $10.57 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-108 | 1/4" | 1" | 2-1/2" | 2 | 1/4" | $13.49 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-109 | 1/4" | 7/8" | 2-7/8" | 2 | 1/4" | $11.42 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-110 | 1/4" | 1" | 2-7/8" | 2 | 1/4" | $10.87 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-111 | 7/32" | 3/4" | 2" | 2 | 1/4" | $10.18 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-112 | 9/32 | 1" | 2" | 2 | 1/4" | $10.15 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-118 | 5/16" | 1" | 2-1/2" | 2 | 1/4" | $11.10 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-120 | 3/8" | 7/8" | 1-7/8" | 2 | 1/4" | $10.15 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-124 | 3/8" | 1" | 2-1/2" | 2 | 1/4" | $11.64 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-126 | 3/8" | 1-1/4" | 2-11/16" | 2 | 1/4" | $12.75 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-129 | 7/16" | 1" | 2-1/2" | 2 | 1/4" | $12.06 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-130 | 1/2" | 3/4" | 2-1/4" | 2 | 1/4" | $12.75 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-131 | 1/2" | 7/8" | 1-7/8" | 2 | 1/4" | $12.06 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-132 | 1/2" | 1" | 2-1/8" | 2 | 1/4" | $12.18 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-134 | 9/16" | 3/4" | 2-1/8" | 2 | 1/4" | $11.51 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-136 | 5/8" | 3/4" | 2-1/8" | 2 | 1/4 | $12.58 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-138 | 11/16" | 3/4" | 2-1/8" | 2 | 1/4" | $12.33 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-140 | 3/4" | 3/4" | 2-1/8" | 2 | 1/4" | $14.07 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-144 | 13/16" | 3/4" | 2" | 2 | 1/4" | $13.43 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-152 | 1" | 3/4" | 2" | 2 | 1/4" | $15.95 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
04-156 | 1" | 1-1/8" | 2-9/16" | 2 | 1/4" | $22.20 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
11-180 | 1/2" | 2-1/2" | 4-3/8" | 1 | 1/2" | $15.22 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-100 | 1/4" | 3/4" | 2-3/8" | 2 | 1/2" | $13.66 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
12-108 | 3/8" | 1" | 2-5/8" | 2 | 1/2" | $12.06 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-110 | 3/8" | 1-1/4" | 2-7/8" | 2 | 1/2" | $13.39 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
12-116 | 1/2" | 1" | 2-5/8" | 2 | 1/2" | $12.15 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-118 | 1/2" | 1-1/4" | 2-7/8" | 2 | 1/2" | $12.58 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
12-122 | 1/2" | 1-1/2" | 3-1/8" | 2 | 1/2" | $14.34 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
12-124 | 1/2" | 1-1/2" | 4-1/4" | 2 | 1/2" | $13.73 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-128 | 1/2" | 2" | 4-1/8" | 2 | 1/2" | $14.82 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-130 | 1/2" | 2-1/2" | 4-3/8" | 2 | 1/2" | $21.69 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
12-134 | 9/16" | 1-1/4" | 2-7/8" | 2 | 1/2" | $12.33 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-136 | 5/8" | 1" | 2-1/2" | 2 | 1/2" | $16.00 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-138 | 5/8" | 1-1/4" | 2-1/2" | 2 | 1/2" | $12.82 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-148 | 11/16" | 1-1/4" | 3" | 2 | 1/2" | $14.31 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-150 | 23/32" | 1-1/4" | 2-7/8" | 2 | 1/2" | $23.22 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
12-152 | 3/4" | 1" | 2-1/2" | 2 | 1/2" | $14.82 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-156 | 3/4" | 1-1/2" | 3" | 2 | 1/2" | $17.28 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
12-158 | 3/4" | 2" | 3-1/2" | 2 | 1/2" | $19.96 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-162 | 13/16" | 1-1/4" | 3" | 2 | 1/2" | $15.95 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-168 | 7/8" | 1-1/4" | 3" | 2 | 1/2" | $15.95 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-172 | 1" | 1-1/4" | 3" | 2 | 1/2" | $19.09 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
12-182 | 1-1/4" | 1-1/2" | 2-7/8" | 2 | 1/2" | $21.41 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
MM-008 | 8mm Millimeter 1 millimeter = 0.1 centimeters 1 foot = 304.8 millimeters 1 inch = 25.4 millimeters |
1" | 2 | 1/4" | $12.96 | |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
MM-011 | 11mm | 1" | 2 | 1/4" | $13.50 | |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
MM-019 | 19mm | 1" | 2 | 1/4" | $15.42 | |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
UNDERSIZED PLYWOOD BITS
Routs perfectly fitted grooves and dadoes. Designed to cut today's undersized plywood, ideal for 1/4" to 3/4" plywood.
| Cutter Dia. | Carbide Height | O/all length | # of Flutes | Shank Dia. | ||
04-111 | 7/32" | 3/4" | 2" | 2 | 1/4" | $10.18 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||
04-128 | 15/32" | 7/8" | 2-3/8" | 2 | 1/4" | $15.00 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-114 | 15/32" | 1-1/4" | 2-7/8" | 2 | 1/2" | $15.01 |
| Availability: Subject to manufacturer availability [*] | ||||||
12-150 | 23/32" | 1-1/4" | 2-7/8" | 2 | 1/2" | $23.22 |
| Availability: A stock item usually ships in 1 to 3 days | ||||||



